État de disponibilité: | |
---|---|
Principaux paramètres techniques du convoyeur vertical à racleur de boues sèches XGC (teneur en humidité 25 % ~ 45 %) :
Modèle | XGC40 | XGC50 | XGC63 | XGC80 | XGC100 |
Largeur du coffre (mm) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Profondeur de charge (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Vitesse de fonctionnement (m/s) | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
Capacité maximale (m3/h) | 20 | 50 | 70 | 90 | 110 |
Principaux paramètres techniques du convoyeur vertical à racleur de boues humides XGC (teneur en humidité supérieure à 60 %) :
Modèle | XGC50D | XGC63D | XGC80D | XGC100D |
Largeur du coffre (mm) | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Profondeur de charge (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Vitesse de fonctionnement (m/s) | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 |
Capacité maximale (m3/h) | 50 | 70 | 90 | 110 |
le contenu est vide!